クリーンルーム関連機器
高性能フィルタが使用されている空間においてより清浄を求められる時又は、その空間に入る前にあらかたの塵埃を払拭することを目的とした装置です。
産業技術のめざましい発展に伴い、エレクトロニクス、精密工業、医薬品製造、医療、食品工業、バイオ等の多種多様な分野にわたり、作業環境の清浄化が必要となってきました。空気中の塵埃、細菌の除去方法については最近急速に進歩し、現在では、ほぼ完全に近い状態にまで除去できるようになりました。

室内気流の形状
- 乱液方式クリーンルーム
- 水平層液方式クリーンルーム
- 垂直層液方式クリーンルーム
- トンネル方式クリーンルーム
- 混液方式クリーンルーム
- 自立型クリーンルーム
- 吊り下げ型式クリーンルーム
- 直付型クリーンルーム
清浄度のクラス分類
JIS B9920 | ISO 14644-1 | 米国連邦規格 | 半導体 分野 |
||
---|---|---|---|---|---|
209 E | 209 D | ||||
基準粒径 | 0.1μm以上 | 0.5μm以上 | 0.1μm以上 | ||
単位体積 | m3 | ft3 | ft3 | ||
クラス表示 | 1 | ISO 1 | 1 | ||
2 | ISO 2 | M1 | 10 | ||
3 | ISO 3 | M1.5 M2 |
1 | 100 | |
4 | ISO 4 | M2.5 M3 |
10 | 1,000 | |
5 | ISO 5 | M3.5 M4 |
100 | 10,000 | |
6 | ISO 6 | M4.5 M5 |
1,000 | 100,000 | |
7 | ISO 7 | M5.5 M6 |
10,000 | ||
8 | ISO 8 | M6.5 M6 |
100,000 | ||
ISO 9 |
粒径分布は規格ごとに多少異なりますが同一と考えて問題ありません。
クリーンルームの利用工程と清浄度
単位 | 工程 | 清浄度クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||
半導体工業 | 結晶製造 | |||||
ウエハー製造 | ||||||
拡散 | ||||||
ウエハー処理 | ||||||
フォトリングラフィ | ||||||
チップ製造 | ||||||
組立 | ||||||
検査 | ||||||
液晶 | 基板洗浄 | |||||
フォトリングラフィ | ||||||
カラーフィルタ | ||||||
組立 | ||||||
電子機器 | 磁気ドラム・テープ | |||||
シャドーマスク | ||||||
高信頼管 | ||||||
精密機械 | ジャイロスコープ ・ミニチュアベアリング |
|||||
ロケット用部品 | ||||||
時計・計器・ベアリング | ||||||
光学印刷 | レンズ | |||||
LSIマスク | ||||||
プリント板 | ||||||
フィルム | ||||||
精密印刷 | ||||||
その他 | 無塵衣洗濯 | |||||
レーザ発生機 |